(Start position in parentheses)
1. (6) James Buescher, Chevrolet, 167 laps, 148.6 rating, 48 points, $ 43,150.
2. (10) Timothy Peters, Toyota, 167, 116.1, 42, $ 31,890.
3. (12) Brad Keselowski, Ram, 167, 100.8, 0, $ 19,985.
4. (8) Nelson Piquet Jr., Chevrolet, 167, 109.1, 40, $ 17,075.
5. (9) Todd Bodine, Toyota, 167, 113, 40, $ 15,550.
6. (16) Ron Hornaday Jr., Chevrolet, 167, 95.6, 39, $ 11,925.
7. (3) Justin Lofton, Chevrolet, 167, 94.1, 37, $ 14,025.
8. (11) Parker Kligerman, Ram, 167, 88.1, 36, $ 13,950.
9. (5) Ty Dillon, Chevrolet, 167, 91.3, 35, $ 14,875.
10. (13) Miguel Paludo, Chevrolet, 167, 82.4, 34, $ 15,100.
11. (15) Cale Gale, Chevrolet, 167, 78, 33, $ 13,775.
12. (17) Matt Crafton, Toyota, 167, 76.9, 32, $ 13,650.
13. (19) John King, Toyota, 167, 73.7, 31, $ 13,575.
14. (7) Joey Coulter, Chevrolet, 166, 101.5, 30, $ 13,525.
…………… continues on Auto Racing Capsules: Buescher gets around Keselowski to win Trucks race – Brownsville Herald